in Val di Sole
Dimaro comune | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Dimaro e Carciato da Bolentina | |||||
Dati amministrativi | |||||
Stato | ![]() | ||||
Regione | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Sindaco | Romedio Menghini (Lista Civica) dal 09/05/2005 | ||||
Territorio | |||||
Coordinate | 46°19′33″N 10°52′27″ECoordinate: 46°19′33″N 10°52′27″E (Mappa) | ||||
Altitudine | 766 m s.l.m. | ||||
Superficie | 28,23 km² | ||||
Abitanti | 1 263[1] (31-12-2010) | ||||
Densità | 44,74 ab./km² | ||||
Frazioni | Carciato
Località: Folgarida
| ||||
Comuni confinanti | Cles, Commezzadura, Malè,Monclassico, Pinzolo, Ragoli,Tuenno | ||||
Altre informazioni | |||||
Cod. postale | 38025 | ||||
Prefisso | 0463 | ||||
Fuso orario | UTC+1 | ||||
Codice ISTAT | 022075 | ||||
Cod. catastale | D302 | ||||
Targa | TN | ||||
Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
Nome abitanti | dimàri | ||||
Patrono | san Lorenzo | ||||
Giorno festivo | 10 agosto | ||||
Nessun commento:
Posta un commento